东莞市2024年民办普通高中录取分数线
作者:leadcom发布时间:2024-07-19分类:学校列表浏览:850评论:0
导读:东莞市2024年民办普通高中录取分数线序号学校名称第一志愿第二志愿第三志愿第四志愿末位同分排位录取条件69 东华高级中学(东城校区)(公费生)745 765&n...
东莞市2024年民办普通高中录取分数线 | ||||||
序号 | 学校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位录取条件 |
69 | 东华高级中学(东城校区)(公费生) | 745 | 765 | / | / | 第1志愿各科总分744分及以上,且组合1(语数英)总分325.75分及以上 |
70 | 东华高级中学(东城校区)(自费生) | 677 | 682 | 687 | 692 | 第1志愿各科总分676分及以上 |
71 | 东华高级中学(生态园校区)(公费生) | 739 | 759 | / | / | 第1志原各科总分738分及以上,且组合1(语数英)总分317分及以上 |
72 | 东华高级中学(生态园校区)(自费生) | 655 | 660 | 665 | 670 | 第1志愿各科总分654分及以上,且组合1(语数英)总分277分及以上 |
73 | 东华松山湖高级中学(公费生) | 731 | 751 | / | / | |
74 | 东华松山湖高级中学(自费生) | 581 | 586 | 591 | 596 | 第1志原各科总分580分及以上,且组合1(语数英)总分218.5分及以上 |
75 | 光明中学(公费生) | 741 | 761 | / | 第1志愿各科总分740分及以上,且组合1(语数英)总分324.25分及以上 | |
76 | 光明中学(自费生) | 609 | 614 | 619 | 624 | 第1志愿各科总分608分及以上,且组合1(语数英)总分257.75分及以上 |
77 | 光明中学(国际班) | 542 | 547 | 552 | 557 | 第1志原各科总分541分及以上;第2志原各科总分546分及以上;第3志原各科总分551分及以上 |
78 | 翰林实验学校(万江)(公费生) | 735 | 740 | 745 | 750 | 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分323.5分及以上 |
79 | 翰林实验学校(万江)(自费生) | 560 | 565 | 570 | 575 | |
80 | 翰林实验学校(万江)(国际班) | 530 | 535 | 540 | 545 | |
81 | 虎门外语学校(公费生) | 737 | 742 | 747 | 752 | 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分317.5分及以上 |
82 | 虎门外语学校(自费生) | 531 | 536 | 541 | 546 | |
83 | 虎门外语学校(国际班) | 531 | 536 | 541 | 546 | |
84 | 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) | 680 | 685 | 690 | 695 | |
85 | 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) | 579 | 584 | 589 | 594 | |
86 | 南城开心实验学校(南城)(公费生) | 735 | 740 | 745 | 750 | |
87 | 南城开心实验学校(南城)(自费生) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分268.5分及以上 |
88 | 光正实验学校(茶山)(公费生) | 700 | 705 | 710 | 715 | 第1志愿各科总分699分及以上 |
89 | 光正实验学校(茶山)(自费生) | 572 | 577 | 582 | 587 | 第1志愿各科总分571分及以上;第2志愿各科总分576分及以上,且组合1(语数英)总分 212.75分及以上 |
90 | 光正实验学校(茶山)(国际班) | 548 | 553 | 558 | 563 | |
91 | 东方明珠学校(沙田)(公费生) | 681 | 686 | 691 | 696 | 第1志原各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分280.75分及以上 |
92 | 东方明珠学校(沙田)(自费生) | 568 | 573 | 578 | 583 | 第1志愿各科总分567分及以上,且组合1(语数英)总分217.75分及以上 |
93 | 石竹实验学校(桥头)(公费生) | 603 | 608 | 613 | 618 | |
94 | 石竹实验学校(桥头)(自费生) | 599 | 604 | 609 | 614 | 第1志原各科总分598分及以上 |
95 | 石竹实验学校(桥头)(国际班) | 534 | 539 | 544 | 549 | |
96 | 塘厦水霖学校(公费生) | 657 | 662 | 667 | 672 | 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分259分及以上 |
97 | 塘厦水霖学校(自费生) | 583 | 588 | 593 | 598 | 第1志原各科总分582分及以上;第2志原各科总分587分及以上;第3志原各科总分592分及以上 |
98 | 粤华学校(东城)(公费生) | 720 | 725 | 730 | 735 | 第1志原各科总分719分及以上,且组合1(语数英)总分304.5分及以上,且组合2(道物化历) 总分368分及以上 |
99 | 粤华学校(东城)(自费生) | 607 | 612 | 617 | 622 | 第1志愿各科总分606分及以上 |
100 | 松山湖莞美学校(公费生) | 709 | 714 | 719 | 724 | 第1志原各科总分708分及以上,且组合1(语数英)总分300分及以上 |
101 | 松山湖莞美学校(自费生) | 611 | 616 | 621 | 626 | 第1志愿各科总分610分及以上;第2志愿各科总分615分及以上 |
102 | 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) | 675 | 680 | 685 | 690 | |
103 | 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) | 561 | 566 | 571 | 576 | |
104 | 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) | 733 | 738 | 743 | 748 | 第1志原各科总分732分及以上,且组合1(语数英)总分318.5分及以上 |
105 | 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) | 564 | 569 | 574 | 579 | 第1志原各科总分563分及以上;第2志原各科总分568分及以上;第3志原各科总分573分及以 上 ,且组合1(语数英)总分231.75分及以上 |
106 | 海德实验学校(黄江)(公费生) | 734 | 739 | 744 | 749 | 第1志愿各科总分733分及以上,且组合1(语数英)总分316.75分及以上 |
107 | 海德实验学校(黄江)(自费生) | 616 | 621 | 626 | 631 | 第1志原各科总分615分及以上;第2志原各科总分620分及以上,且组合1(语数英)总分256分 及以上 |
108 | 海德双语学校(清溪)(公费生) | 735 | 740 | 745 | 750 | 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上 |
109 | 海德双语学校(清溪)(自费生) | 636 | 641 | 646 | 651 | 第1志愿各科总分635分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上 |
110 | 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) | 687 | 692 | 697 | 702 | 第1志原各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分286分及以上 |
111 | 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) | 560 | 565 | 570 | 575 | 第1志愿各科总分559分及以上;第2志愿各科总分564分及以上;第3志原各科总分569分及以 上;第4志原各科总分574分及以上,且组合1(语数英)总分236.5分及以上 |
112 | 众美中学(清溪)(公费生) | 695 | 700 | 705 | 710 | |
113 | 众美中学(清溪)(自费生) | 570 | 575 | 580 | 585 | 第1志愿各科总分569分及以上,且组合1(语数英)总分225.5分及以上 |
114 | 松山湖清澜山学校(自费生) | 530 | 535 | 540 | 545 | |
115 | 弘林高级中学(南城)(公费生) | 679 | 684 | 689 | 694 | |
116 | 弘林高级中学(南城)(自费生) | 573 | 578 | 583 | 588 | 第1志原各科总分572分及以上;第2志原各科总分577分及以上,且组合1(语数英)总分 240.75分及以上 |
117 | 翰林高级中学(洪梅)(公费生) | 708 | 713 | 718 | 723 | 第1志原各科总分707分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上 |
118 | 翰林高级中学(洪梅)(自费生) | 602 | 607 | 612 | 617 | 第1志原各科总分601分及以上;第2志原各科总分606分及以上,且组合1(语数英)总分 241.75分及以上 |
119 | 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) | 742 | 747 | 752 | 757 | 第1志愿各科总分741分及以上,且组合1(语数英)总分325.25分及以上 |
120 | 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) | 630 | 635 | 640 | 645 | 第1志原各科总分629分及以上;第2志原各科总分634分及以上,且组合1(语数英)总分248.5 分及以上 |
121 | 海逸外国语学校(厚街)(公费生) | 711 | 716 | 721 | 726 | 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上 |
122 | 海逸外国语学校(厚街)(自费生) | 566 | 571 | 576 | 581 | 第1志愿各科总分565分及以上;第2志愿各科总分570分及以上 |
123 | 东晖实验学校(南城)(公费生) | 657 | 662 | 667 | 672 | |
124 | 东晖实验学校(南城)(自费生) | 614 | 619 | 624 | 629 |
标签:
- 学校列表排行
- 广州市高职大专学校列表