东莞市2024年公办普通高中录取分数线
作者:leadcom发布时间:2024-07-19分类:学校列表浏览:1128评论:0
导读:东莞市2024年公办普通高中录取分数线序号学校名称第一志愿第二志愿第三志愿第四志愿末位同分排位录取条件东莞中学(本市户籍)736 756 ...
东莞市2024年公办普通高中录取分数线 | ||||||
序号 | 学校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位录取条件 |
东莞中学(本市户籍) | 736 | 756 | / | / | 第1志原各科总分735分及以上,且组合1(语数英)总分313.25分及以上 | |
2 | 东莞中学(随迁子女) | 720 | 740 | / | / | |
3 | 东莞中学松山湖学校(本市户籍) | 728 | 748 | / | / | 第1志原各科总分727分及以上,且组合1(语数英)总分312.25分及以上 |
4 | 东莞中学松山湖学校(随迁子女) | 737 | 5 7 | / | / | 第1志原各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上 |
5 | 松山湖未来学校(本市户籍) | 724 | 744 | / | / | 第1志原各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分309分及以上 |
6 | 松山湖未来学校(随迁子女) | 737 | 757 | / | 第1志原各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.5分及以上 | |
7 | 松山湖未来学校(港澳班) | 727 | / | / | / | 第1志愿各科总分726分及以上,且组合1(语数英)总分308.5分及以上 |
8 | 东莞市第一中学(本市户籍) | 717 | 737 | / | / | 第1志原各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分299.75分及以上 |
9 | 东莞市第一中学(随迁子女) | 730 | 750 | / | / | 第1志原各科总分729分及以上,且组合1(语数英)总分308.25分及以上 |
10 | 东莞实验中学(本市户籍) | 703 | 723 | / | / | 第1志原各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上 |
11 | 东莞实验中学(随迁子女) | 719 | 739 | / | / | |
12 | 东莞高级中学(本市户籍) | 711 | 731 | / | / | 第1志原各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分293.75分及以上,且组合2(道物化 力)总分371.5分及以上 |
13 | 东莞高级中学(随迁子女) | 724 | 744 | / | / | 第1志原各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分308.75分及以上 |
14 | 东莞外国语学校(本市户籍) | 717 | 737 | / | 第1志原各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分306分及以上 | |
15 | 东莞外国语学校(随迁子女) | 725 | 745 | / | / | |
16 | 市第六高级中学(本市户籍) | 707 | 727 | / | / | 第1志原各科总分706分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上,且组合2(道物化历)总 分365.5分及以上 |
17 | 市第六高级中学(随迁子女) | 718 | 738 | / | 第1志原各科总分717分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上 | |
18 | 石龙中学(本市户籍) | 688 | 693 | 698 | 703 | 第1志原各科总分687分及以上,且组合1(语数英)总分276.75分及以上 |
19 | 石龙中学(随迁子女) | 714 | 719 | 724 | 729 | 第1志愿各科总分713分及以上,且组合1(语数英)总分296.75分及以上 |
20 | 常平中学(本市户籍) | 675 | 680 | 685 | 690 | 第1志原各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分273.25分及以上 |
21 | 常平中学(随迁子女) | 708 | 713 | 718 | 723 | 第1志原各科总分707分及以上;第2志原各科总分712分及以上,且组合1(语数英)总分 300.25分及以 |
22 | 万江中学(本市户籍) | 674 | 679 | 684 | 689 | 第1志原各科总分673分及以上,且组合1(语数英)总分281.75分及以上 |
23 | 万江中学(随迁子女) | 705 | 710 | 715 | 720 | 第1志息各科总分704分及以上,且组合1(语数英)总分297.25分及以上 |
24 | 虎门中学(本市户籍) | 658 | 663 | 668 | 673 | 第1志原各科总分657分及以上;第2志原各科总分662分及以上;第3志原各科总分667分及以 上,且组合1(语数英)总分272.25分及以上 |
25 | 虎门中学(随迁子女) | 663 | 668 | 673 | 678 | |
26 | 厚街中学(本市户籍) | 657 | 662 | 667 | 672 | 第1志原各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分262分及以上 |
27 | 厚街中学(随迁子女) | 684 | 689 | 694 | 699 | 第1志愿各科总分683分及以上 |
28 | 塘厦中学(本市户籍) | 638 | 643 | 648 | 653 | 第1志原各科总分637分及以上;第2志原各科总分642分及以上 |
29 | 塘厦中学(随迁子女) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志原各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分269.25分及以上 |
30 | 市第二高级中学(本市户籍) | 679 | 684 | 689 | 694 | 第1志原各科总分678分及以上,且组合1(语数英)总分283.25分及以上 |
31 | 市第二高级中学(随迁子女) | 697 | 702 | 707 | 712 | 第1志原各科总分696分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上 |
32 | 市第四高级中学(本市户籍) | 631 | 636 | 641 | 646 | 第1志原各科总分630分及以上,且组合1(语数英)总分253.25分及以上 |
33 | 市第四高级中学(随迁子女) | 650 | 655 | 660 | 665 | 第1志愿各科总分649分及以上,且组合1(语数英)总分269.5分及以上 |
34 | 市第五高级中学(本市户籍) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志原各科总分636分及以上;第2志原各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分 259.25分及以上 |
35 | 市第五高级中学(随迁子女) | 650 | 655 | 660 | 665 | |
36 | 市第七高级中学(本市户籍) | 666 | 671 | 676 | 681 | 第1志原各科总分665分及以上;第2志原各科总分670分及以上,且组合1(语数英)总分 276.25分及以上 |
37 | 市第七高级中学(随迁子女) | 691 | 696 | 701 | 706 | 第1志原各科总分690分及以上;第2志原各科总分695分及以上 |
38 | 市第八高级中学(本市户籍) | 542 | 547 | 552 | 557 | |
39 | 市第八高级中学(随迁子女) | 681 | 686 | 691 | 696 | 第1志原各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分284分及以上 |
40 | 市第十高级中学(本市户籍) | 633 | 638 | 643 | 648 | |
41 | 市第十高级中学(随迁子女) | 646 | 651 | 656 | 661 | 第1志原各科总分645分及以上,且组合1(语数英)总分267.25分及以上 |
42 | 市第十一中学(本市户籍) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志原各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分275分及以上 |
43 | 市第十一中学(随迁子女) | 682 | 687 | 692 | 697 | 第1志原各科总分681分及以上;第2志原各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分281.5 分及以上 |
44 | 市第十三高级中学(本市户籍) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志原各科总分664分及以上;第2志原各科总分669分及以上,且组合1(语数英)总分 77.25分及以上 |
45 | 市第十三高级中学(随迁子女) | 668 | 673 | 678 | 683 | |
46 | 麻涌中学(本市户籍) | 648 | 653 | 658 | 663 | 第1志原各科总分647分及以上,且组合1(语数英)总分246.75分及以上 |
47 | 麻涌中学(随迁子女) | 658 | 663 | 668 | 673 | 第1志原各科总分657分及以上,且组合1(语数英)总分265分及以上 |
48 | 济川中学(本市户籍) | 642 | 647 | 652 | 657 | 第1志原各科总分641分及以上;第2志原各科总分646分及以上;第3志原各科总分651分及以 上,且组合1(语数英)总分257.5分及以上 |
49 | 济川中学(随迁子女) | 653 | 658 | 663 | 668 | 第1志原各科总分652分及以上,且组合1(语数英)总分264.25分及以上 |
50 | 大岭山中学(本市户籍) | 632 | 637 | 642 | 647 | 第1志原各科总分631分及以上;第2志原各科总分636分及以上;第3志原各科总分641分及以 ,且组合1(语数英)总分274.25分及以上 |
51 | 大岭山中学(随迁子女) | 660 | 665 | 670 | 675 | 第1志原各科总分659分及以上;第2志原各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分 272.75分及以 |
52 | 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志原各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分260.25分及以上 |
53 | 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) | 659 | 664 | 669 | 674 | 第1志原各科总分658分及以上;第2志原各科总分663分及以上;第3志原各科总分668分及以 上,且组合1(语数英)总分270分及以上 |
54 | 长安中学(本市户籍) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志原各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上 |
55 | 长安中学(随迁子女) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志原各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上 |
标签:
- 学校列表排行
- 广州市高职大专学校列表